

| 產(chǎn)品型號 | CT-C-0 | CT-C-Ⅰ | CT-C-Ⅱ | CT-C-Ⅲ | CT-C-Ⅳ | |
| 蒸發(fā)面積 | ㎡ | 7.1 | 14.1 | 28.3 | 42.4 | 56.5 |
| 有效容積 | m3 | 1.15 | 2.3 | 4.47 | 6.7 | 8.9 |
| 生產(chǎn)力 | Kg/批 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 |
| 耗蒸汽量 | Kg/h | 15 | 23 | 48 | 72 | 96 |
| 電加熱功率 | KW | 6~9 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| 風(fēng)機(jī)風(fēng)量 | m3/h | 3450 | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 |
| 外形尺寸 | 寬(mm) | 1290 | 2270 | 2270 | 3300 | 4460 |
| 深(mm) | 1160 | 1160 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 高(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| 托盤尺寸 | 寬(mm) | 460 | ||||
| 深(mm) | 640 | |||||
| 高(mm) | 45 | |||||
?![]() |
?![]() |
?![]() |
?![]() |